
ヤングリビングのエッセンシャルオイルの希釈率をまとめました。これらはあくまでも参考として、ご自身やご家族の反応の様子を見ながら、自分にとって心地よい使い方を見つけてみてください。
NEAT=原液のまま、薄めない
希釈は通常必要なく、特に敏感な肌を除いてすべての場合に適用する。2歳以上の子どもに使用しても良い。
50:50=50対50の割合で希釈する
局部、体内使用に1対1の割合で希釈する(エッセンシャルオイル1に対して、V-6植物オイルまたはマッサージオイル1の割合)。特に顔や首、性器、わきの下など敏感な部分に使用する。子どもの手の届かないところに保管してください。
PHOTO=感光性がある。
直射日光や紫外線(太陽灯や人工日焼けベッドなど)にあたる皮膚への使用を避ける。
20:80=20対80の割合で希釈する
皮膚に使用したり、服用する場合、必ず1対4の割合に希釈する(エッセンシャルオイル1に対し、V-6植物オイルまたはマッサージオイル4の割合)。子どもの手の届かないところに保管してください。
| エッセンシャルオイル名 | NEAT | 50:50 | 20:80 | PHOTO |
| アンジェリカ | ○ | ○ | ||
| イランイラン | ○ | |||
| ウインターグリーン | ○ | |||
| エレミ | ○ | |||
| オレガノ | ○ | |||
| オレンジ | ○ | ○ | ||
| カシア | ○ | |||
| カモミール・ジャーマン | ○ | |||
| カモミール・ローマン | ○ | |||
| カユプテ | ○ | |||
| カルダモン | ○ | |||
| ガルバナム | ○ | |||
| クミン | ○ | |||
| クラリセージ | ○ | |||
| クローブ | ○ | |||
| グレープフルーツ | ○ | ○ | ||
| コリアンダー | ○ | |||
| ゴールデンロッド | ○ | |||
| サイプレス | ○ | |||
| サンダルウッド | ○ | |||
| シストス | ○ | |||
| シダー(ウエスタンレッド) | ○ | |||
| シダーウッド | ○ | |||
| シトロネラ | ○ | |||
| シナモンバーク | ○ | |||
| ジャスミン | ○ | |||
| ジュニパー | ○ | |||
| ジンジャー | ○ | |||
| スパイクナード | ○ | |||
| スプルース | ○ | |||
| スペアミント | ○ | |||
| セージ | ○ | |||
| セイヨウノコギリソウ | ○ | |||
| ゼラニウム | ○ | |||
| タイムCTチモール | ○ | |||
| タイムCTリナロール | ○ | |||
| タラゴン | ○ | |||
| タンジー | ○ | |||
| タンジーブルー | ○ | |||
| タンジェリン | ○ | ○ | ||
| タヴァナ | ○ | |||
| ツガ | ○ | |||
| ディル | ○ | |||
| ナツメグ | ○ | |||
| ネロリ | ○ | |||
| バジル | ○ | |||
| バレリアンルート | ○ | |||
| パイン | ○ | |||
| パチューリ | ○ | |||
| パルマローザ | ○ | |||
| ヒソップ | ○ | |||
| ファー(ダグラス) | ○ | |||
| ファー(バルサム) | ○ | |||
| フェンネル | ○ | |||
| フランキンセンス | ○ | |||
| フリーベイン | ○ | |||
| プチグレイン | ○ | |||
| ヘリクリサム | ○ | |||
| ベチバー | ○ | |||
| ベルガモット | ○ | ○ | ||
| ベンゾイン | ○ | |||
| ペパーブラック | ○ | |||
| ペパーミント | ○ | |||
| マージョラム | ○ | |||
| マートル | ○ | |||
| マウンテンセイヴォリー | ○ | |||
| マヌカ | ○ | |||
| マンダリン | ○ | |||
| ミルラ | ○ | |||
| メラルーカエリシフォリア | ○ | |||
| メラルーカアルタニフォリア | ○ | |||
| メラルーカキンキナーヴィア | ○ | |||
| メリッサ | ○ | |||
| ユーカリグロビュラス | ○ | |||
| ユーカリダイブス | ○ | |||
| ユーカリポリブラクテ | ○ | |||
| ユーカリラディアータ | ○ | |||
| ラバンジン | ○ | |||
| ラベンサラ | ○ | |||
| ラベンダー | ○ | |||
| リーダム | ○ | |||
| レモン | ○ | ○ | ||
| レモングラス | ○ | |||
| ローズ | ○ | |||
| ローズウッド | ○ | |||
| ローズマリーCTシネオール | ○ | |||
| ローズマリーCTベルベノン | ○ | |||
| ローラスノビリス | ○ | |||
| ヴァイテックス | ○ |
コメント