
FA・・・FDA(アメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration) – アメリカの政府機関)が認可した食品添加物
FL・・・香辛料・調味料
GRAS・・・一般に安全と認められているもの
| エッセンシャルオイル名 | GRAS | FA | FL |
| アイダホバルサムファー | ○ | ||
| アニス | ○ | ○ | |
| アンジェリカ | ○ | ○ | |
| イランイラン | ○ | ○ | |
| ウインターグリーン | ○ | ||
| エレミ | ○ | ○ | ○ |
| オニシャ(Styrax benzoin) | ○ | ○ | |
| オレガノ | ○ | ○ | |
| オレンジ | ○ | ○ | |
| カシア | ○ | ○ | |
| カモミール・ジャーマン | ○ | ○ | |
| カモミール・ローマン | ○ | ○ | |
| カユプテ | ○ | ||
| カルダモン | ○ | ||
| ガルバナム | ○ | ○ | ○ |
| 柑橘類の外皮 | ○ | ○ | |
| キャロットシード | ○ | ||
| クミン | ○ | ○ | |
| クラリセージ | ○ | ○ | |
| クローブ | ○ | ○ | |
| グレープフルーツ | ○ | ○ | |
| コパイバ | ○ | ○ | |
| コリアンダー | ○ | ○ | |
| ゴールデンロッド | ○ | ||
| サンダルウッド | ○ | ○ | ○ |
| シストス | ○ | ||
| シダーウッド | ○ | ||
| シトロネラ | ○ | ○ | |
| シナモンバーク | ○ | ○ | |
| ジャスミン | ○ | ○ | |
| ジュニパー | ○ | ○ | |
| ジンジャー | ○ | ○ | |
| スパイクナード | ○ | ||
| スプルース | ○ | ○ | ○ |
| スペアミント | ○ | ○ | |
| セージ | ○ | ○ | |
| セイヴォリー | ○ | ○ | |
| セロリシード | ○ | ○ | |
| ゼラニウム | ○ | ○ | |
| タイム | ○ | ○ | |
| タンジェリン | ○ | ○ | |
| ディル | ○ | ○ | |
| タラゴン | ○ | ○ | ○ |
| ツガ | ○ | ○ | ○ |
| ティートリー | ○ | ||
| ナツメグ | ○ | ○ | |
| ネロリ | ○ | ○ | |
| パイン | ○ | ○ | ○ |
| バジル | ○ | ○ | |
| パチューリ | ○ | ○ | ○ |
| パルマローザ | ○ | ○ | |
| バレリアン | ○ | ○ | ○ |
| ヒソップ | ○ | ○ | |
| ファー | ○ | ||
| フェンネル | ○ | ||
| フランキンセンス | ○ | ○ | ○ |
| プチグレイン | ○ | ○ | |
| ベチバー | ○ | ○ | |
| ペパー | ○ | ○ | |
| ペパーミント | ○ | ○ | |
| ヘリクリサム | ○ | ||
| ベルガモット | ○ | ○ | |
| マージョラム | ○ | ○ | |
| マートル | ○ | ○ | |
| マウンテンセイボリー | ○ | ||
| マンダリン | ○ | ○ | |
| ミルラ | ○ | ○ | ○ |
| メラルーカアルタニフォリア | ○ | ||
| メリッサ(レモンバーム) | ○ | ○ | |
| ヤロー | ○ | ||
| ユーカリグロビュラス | ○ | ○ | ○ |
| ライム | ○ | ○ | |
| ラバンジン | ○ | ○ | |
| ラベンダー | ○ | ○ | |
| レモン | ○ | ○ | |
| レモングラス | ○ | ○ | |
| ローズ | ○ | ○ | |
| ローズウッド | ○ | ||
| ローズマリー・シネオール | ○ | ○ | |
| ローラスノビリス(月桂樹) | ○ | ○ |
コメント