
引火点とは、物質が発火する温度です。この表を安全のために参照してください。空気中に噴霧したエッセンシャルオイルは水蒸気のように見えますが、多くのオイルには「芳香性」「脂溶性」「揮発性」と並んで「可燃性」という特性があります。要するにエッセンシャルオイルは「火がついて燃える」性質があるということです。近くに火があると噴霧されたオイルが引火する恐れがあることを忘れないでください。オイルを噴霧する場合、特に引火点が低いオイルを使用するときは、最新の注意を払ってください。
一番低いフランキンセンス(乳香)では32℃とかなり低くなっていますので、これを見て驚かれる方もいると思います。夏場の日本では、気温が30℃を超える日はいくらでもありますので、エッセンシャルオイル(精油)を家に放置しておくのは危険では?と思われる方もいるかもしれませんが、「引火点」は「発火点」とは異なりますので、そのような心配は必要ありません。
「発火点」は「自然発火」という言葉があるように、火気がないところで放っておいた場合に発火する温度のことです。その温度になると、勝手に燃え出すということになります。一方で「引火点」は、気化して空気と混ざり合わったものが、発火源(火花や裸火)に触れると燃焼する温度です。
つまり「引火点」を上回る温度であっても、エッセンシャルオイル(精油)の瓶の蓋を閉めておけば、燃え出すことはありません。また仮に蓋が空いていても、火気に触れることがなければ大丈夫です。(逆に引火点を下回っていれば、気化したものが火気に触れても燃え出すことはありません。)
これはエッセンシャルオイル(精油)ではなく、タオルに染み込んで一定量残っていたキャリアオイル(植物油)が、乾燥機の中で発火点を超えて燃え出したことが原因と考えられています。トリートメントオイルをふき取ったタオルなどは、乾燥機に入れないように注意が必要です。
では、エッセンシャルオイル(精油)というのは、どのぐらい燃えやすいのでしょうか?以下に示すのがエッセンシャルオイル(精油)の引火点の一覧です。
| アニス | >200°F | 93.333℃ |
| アンジェリカ | 111°F | |
| イヌラ | >200°F | 93.333℃ |
| イランイラン | >200°F | 93.333℃ |
| ウィンターグリーン | 191°F | |
| エレミ | 114°F | |
| オレガノ | 168°F | |
| オレンジ | 142°F | |
| カナディアンレッドシダー | 145°F | |
| カモミール・ジャーマン | >200°F | 93.333℃ |
| カモミール・ミクスタ | 144°F | |
| カモミール・ローマン | 150°F | |
| カヤプテ | 116°F | |
| カルダモン | 154°F | |
| ガルバナム | 104°F | |
| キャロットシード | 144°F | |
| クミン | 142°F | |
| クラリセージ | 190°F | |
| クローブ | >200°F | 93.333℃ |
| グレープフルーツ | 133°F | |
| コリアンダー | 153°F | |
| ゴールデンロッド | 118°F | |
| サイプレス | 103°F | |
| ブルーサイプレス | >200°F | 93.333℃ |
| サンダルウッド | >200°F | 93.333℃ |
| シストス | 114°F | |
| シダーウッド | >200°F | 93.333℃ |
| シダーリーフ | 142°F | |
| シトロネラ | 147°F | |
| シナモンバーク | 179°F | |
| ショウブ | 194°F | |
| ジャスミン | >200°F | 93.333℃ |
| ジュニパー | 104°F | |
| ジンジャー | 168°F | |
| スパイクナード | 193°F | |
| スプルース | 102°F | |
| スペアミント | 149°F | |
| セージ | 146°F | |
| セージラベンダー | 108°F | |
| セイヨウノコギリソウ | 172°F | |
| ゼラニウム | 181°F | |
| タイム | 162°F | |
| タイム・リナロール | 150°F | |
| タマヌ | >200°F | 93.333℃ |
| タラゴン | 148°F | |
| タンジー | 168°F | |
| ブルータンジー | 137°F | |
| タンジェリン | 115°F | |
| ダヴァナ | >200°F | 93.333℃ |
| ディル | 150°F | |
| ナツメグ | 110°F | |
| バジル | 177°F | |
| バプレヴェール | 108°F | |
| バレリアン | 112°F | |
| パイン | 103°F | |
| パチューリ | >200°F | 93.333℃ |
| パルマローザ | 199°F | |
| ヒソップ | 158°F | |
| ファー・ダグラス | 103°F | |
| ファー・バルサム | 107°F | |
| フェンネル | 168°F | |
| フランキンセンス | 102°F | |
| フリーベイン | 118°F | |
| ブラックペパー | 112°F | |
| プチグレイン | 150°F | |
| ヘリクリサム | 150°F | |
| ベチバー | >200°F | |
| ベルガモット | 149°F | |
| ペパーミント | 172°F | |
| マージョラム | 149°F | |
| マウンテンセイボリー | 170°F | |
| マグワート | 162°F | |
| マンダリン | 113°F | |
| ミルラ | >200°F | |
| メラルーカ・エリシフォリア | 127°F | |
| メラルーカ・アルタニフォリア | 157°F | |
| メラルーカ・ニアウリ | 168°F | |
| メリッサ | 189°F | |
| ユーカリ・グロビュラス | 114°F | |
| ユーカリ・シトリオードラ | 176°F | |
| ユーカリ・ダイブス | 149°F | |
| ユーカリ・ポリブラクテ | 112°F | |
| ユーカリ・ラディアータ | 130°F | |
| ライム | 109°F | |
| ラバンジン | 168°F | |
| ラベンサラ | 124°F | |
| ラベンダー | 157°F | |
| リーダム | 147°F | |
| レモン | 109°F | |
| レモングラス | 181°F | |
| ローズ | 156°F | |
| ローズウッド | 179°F | |
| ローズマリー | 116°F | |
| ローズマリーベルベノン | 103°F | |
| ローラスノビリス | 142°F |
コメント